牌號(hào):R04200,R04210
純度:≥99.95%,99.99%
標(biāo)準(zhǔn): ASTM B393
密度 : 8.57g/cm3
產(chǎn)品描述:應(yīng)用: 超導(dǎo)行業(yè) 用于生產(chǎn)鈮箔 高溫爐內(nèi)隔熱屏 用于生產(chǎn)鈮焊管 用于生產(chǎn)人體植入件。

鈮板
材料:純鈮
牌號(hào):R04200,R04210
規(guī)格:根據(jù)客戶(hù)的要求生產(chǎn)
純度:≥99.95%,99.99%
標(biāo)準(zhǔn): ASTM B393
狀態(tài):硬態(tài),半硬態(tài),軟態(tài)
應(yīng)用:
超導(dǎo)行業(yè)
用于生產(chǎn)鈮箔
高溫爐內(nèi)隔熱屏
用于生產(chǎn)鈮焊管
用于生產(chǎn)人體植入件。
化學(xué)成分:
化學(xué)成分(%) | ||||||||||||
牌號(hào) | 主要成分 | 雜質(zhì)含量(≤) | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
Nb1 | Bal | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
Nb2 | Bal | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.008 |
機(jī)械性能:
牌號(hào) | 抗拉強(qiáng)度最小(MPa) | 屈服強(qiáng)度最小(MPa) (0.2%殘余變形) | 延伸率最小(%) (25.4mm計(jì)量) |
R04200,R04210 | 125 | 85 | 25 |
公差(mm):
厚度 | 厚度公差 | 寬度 | 寬度公差 | 長(zhǎng)度 | 長(zhǎng)度公差 |
0.1~0.2 | ±0.015 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
0.2~0.3 | ±0.02 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
0.3~0.5 | ±0.03 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
0.5~0.8 | ±0.04 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
0.8~1.0 | ±0.06 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
1.0~1.5 | ±0.08 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
1.5~2.0 | ±0.10 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
2.0~3.0 | ±0.12 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
3.0~5.0 | ±0.15 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
5.0~8.0 | ±0.18 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
8.0~12.0 | ±0.20 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
12.0~15.0 | ±0.50 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
15.0~2.0 | ±0.80 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
檢測(cè):
化學(xué)成分檢測(cè)
機(jī)械性能檢測(cè)
超聲波探傷
外觀尺寸檢測(cè)
地址:深圳市光明區(qū)光明街道白花社區(qū)第三工業(yè)區(qū)11號(hào)金萬(wàn)利宿舍A棟101
聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系方式:189-9277-9999
聯(lián)系電話:0755-21024972
郵箱:yuchengtaiyue@126.com
Copyright ?2018-2019 昱誠(chéng)鈦(深圳)特殊金屬有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有
粵ICP備15018144號(hào)技術(shù)支持:速駿科技